双层巴士车内媒体
发布日期:[2007-6-7]    共阅[444]次
    

 

 

 

序号 广告位置 发布面积(m2) 发布要求 媒体发布费(元/月) 制作费(元)
1 上车门板 0.41 标准发布位置 5000 70
2 司机背板 0.29 50
3 1层楼梯墙(小) 0.62 100
4 1层楼拐角 2.25 360
5 下车门板 0.41 70
6 2层展板(小) 0.31 50
7 2层展板(大) 0.49 160
8 2层背板 2.97 480
9 车椅背 3.90 620
10 2层展板位玻璃 3.28 520
小计 10 14.93 2480
11 投币箱 0.16 可选发布位置 30
12 1层后墙 0.74 120
13 1层车顶 1.78 280
14 楼梯踏步 0.66 110
15 2层车顶 1.00 160
小计 5 4.34 700
合计 19.27 5000 3180

 

 

 
打印此页】 【关闭
版权所有:武汉蓝色快车广告有限公司 联系人:兰先生 电话:62045445 13297919796 61155315 传真:61155315